加工実績
弊社で孔開けされた部品は、鉄鋼関連では 製鉄工場の圧延ロール、産業機械関連では 射出成形機や押出機のシリンダー、スクリューの中心孔、航空機のエンジンや各部品、船舶のプロペラ軸や精密機械のジャーナル軸受けなどに使用されます。
このように、BTA深孔開け加工の技術は、全産業に亘り、使われております。
航空宇宙産業 | 航空機用脚部品、ジェットエンジン、特殊合金シームレスパイプ (ハステロイ、インコネル、ニッケル) |
自動車産業 | 油圧シリンダー、ピストン、カムシャフト |
鉄道産業 | 車輌軸 |
造船産業 | プロペラ軸、中間軸、エンジン部品 |
鉄鋼関連 | ロールスリーブ、ピンチロール、カレンダーロール、金型、カップリング、マンドレルシャフト |
産業機械 | 中空軸、ドラム軸、スピンドル、射出成型機用シリンダー、シールドマシン部品 |
発電関連機器 | 原子炉 炉内管、炉心部特殊パイプ、タービンローダー、水車軸 |
油井ガス産業 | ステンレス鋼シームレスパイプ、油孔 |
防衛産業 | 大砲の砲身 |
その他 | ボールネジ |
材質としては一般的な鉄鋼からアルミニウム、チタン、インコネル、銅などの難削材まで。
形状としては丸棒、角材、異形材など さまざまな形状の加工まで。
≪ ワーク固定・据ぐり加工 実例 ≫
● 角材 | SUS420 | 190L×430L×5,600L | 孔径φ18とφ20、深さ5,600Lの孔を多数孔明け |
● ロール | SCM440 | φ370×φ950×7,500L | 孔径φ25とφ65、深さ5,900Lの孔を多数孔明け |
● マニホールド・ブロック | SS400 | 700L×800L×1,500L | 孔径φ14からφ145の断続孔を合計65ヶ所 孔明け |
● チルドロール | チルド | φ465×φ815×6,450L | φ30の孔を30ヶ所トンボして貫通 |
≪ ワーク回転加工 実例 ≫
● プロペラ軸 | SF60 | φ930/φ315×19,900L | 孔φ125 貫通 |
● パイプ | SM440A | φ780×7,000L | 孔φ700 貫通 |
● 難削材 | チタン | φ160×2,850L | 孔φ125 貫通 |
● 難削材 | インコネル718 | φ110×2,500L | 孔φ65 x 2,300 止め |
● 原子力部品 | SUS316L | φ250×4,800L | 孔φ95/φ125 段付き |
● 航空機部品 | SCM材 | φ180×2,200L | 孔φ50~φ120 8段付き孔 |
● 工作機関連 | SCM440 | φ100×8,900L | 孔φ30貫通、孔径の 300倍 |
● 油圧シリンダー | STKM13A | φ300×6,000L | 孔φ270貫通、肉厚 15t |
● 圧延ロール | R80A | φ680×φ985×7,700L | 重量 35トン 、孔φ135貫通、φ60の残芯あり |
● ビレット | 銅 | φ280×1,100L | φ175の孔開け |
他にも、様々なBTA 深孔明け加工を請け負っております。ご相談ください。